Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /wp-admin Disallow: /wp-includes Disallow: /wp-content/plugins Disallow: /wp-content/cache Disallow: /wp-content/themes |
Title | Catedra Melon – FADU – UBA | Taller de diseño |
Description | Les damos la bienvenida a nuestra Inicio Equipo de Cátedra Niveles Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 CAMPUS Contacto Les damos la bienvenida a nuestra Cátedra… Un alumno integral. Formado en el pens |
Keywords | N/A |
WebSite | catedramelon.com.ar |
Host IP | 200.58.112.114 |
Location | Argentina |
US$366,226
Última actualización: 2022-09-16 15:53:17
La clasificación global de Semrush para catedramelon.com.ar es 28,901,068 . catedramelon.com.ar tiene un valor estimado de US$366,226 según los ingresos publicitarios estimados. catedramelon.com.ar es accedido por aproximadamente 42,257 usuarios únicos cada día. Su servidor web está ubicado en Argentina y tiene una dirección IP de 200.58.112.114. SiteAdvisor dice que es seguro acceder a catedramelon.com.ar. |
precio de venta | US$366,226 |
ingresos publicitarios diarios | US$339 |
ingresos publicitarios mensuales | US$10,142 |
ingresos publicitarios anuales | US$121,700 |
Visitante único diario | 2,818 |
Nota: Todos los valores de tráfico e ingresos son estimaciones. |
Host | Type | TTL | Data |
catedramelon.com.ar. | A | 14395 | IP: 200.58.112.114 |
catedramelon.com.ar. | AAAA | 14395 | IPV6: 2800:6c0:2::159 |
catedramelon.com.ar. | NS | 14400 | NS Record: ns3.hostmar.com. |
catedramelon.com.ar. | NS | 14400 | NS Record: ns4.hostmar.com. |
catedramelon.com.ar. | MX | 14400 | MX Record: 0 catedramelon.com.ar. |
catedramelon.com.ar. | MX | 14400 | MX Record: 20 mx1.catedramelon.com.ar. |
catedramelon.com.ar. | TXT | 14400 | TXT Record: v=spf1 include:spf.hostmar.com -all |
Inicio Equipo de Cátedra Niveles Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 CAMPUS Contacto Les damos la bienvenida a nuestra Cátedra… Un alumno integral. Formado en el pensamiento del Proyecto de Diseño. Tomando como marco la realidad profesional, cultural, social, política y ecológica existente. Nuestro proyecto incluye programas de extensión y vinculación con Universidades nacionales y extranjeras. 15 años de experiencia docente en la FADU. 2014 DG3 2014 DG2 2014 DG1 Latest stuff from our blog DG1 | TP1 Apunte «Transformaciones Geométricas en el Plano» y «Retórica de la imagen» Apunte_Retorica de la Imagen_Lo Obvio y lo Obtuso_Barthes Apunte-Transf-Geometicas_TP1 DG1 2019 Permalink Abr 22 2019 DG1 | Enunciado TP5 | Programa de ID Visual + Apunte DG1 Enunciado TP5 Programa ID Visual Apunte ID_Visual Permalink Oct 10 2018 DG3 | Enunciado Fase 4 | Diseño Espacial + Planta y PDF ENUNCIADO-FASE-4-ESPACIO 2018 Planta Palais A4 Planta Palais_Cotas Historia y Relevamiento Arquitectonico Palais de Glace |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Fri, 24 Dec 2021 16:21:22 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/5.6.40 Vary: Accept-Encoding,Cookie X-Pingback: http://www.catedramelon.com.ar/xmlrpc.php X-Redirect-By: WordPress Upgrade: h2,h2c Connection: Upgrade Location: http://www.catedramelon.com.ar/ Content-Type: text/html; charset=UTF-8 |
Excediste la cantidad permitida de consultas. Volvé a intentarlo más tarde |